--
-- Dumping data for table `countries`
--

INSERT INTO countries(country_id, country_name, country_abbr, slug) VALUES
(238, 'Ukraine', 'UA', 'ukraine');

--
-- Dumping data for table `states`
--

INSERT INTO `states` (`state_id`, `state_name`, `state_abbr`, `slug`, `country_abbr`, `country_id`) VALUES
(4295, 'Vinnytska oblast', 'Vinnytska oblast', 'vinnytska-oblast', 'UA', 238),
(4296, 'Volynska oblast', 'Volynska oblast', 'volynska-oblast', 'UA', 238),
(4297, 'Luhanska oblast', 'Luhanska oblast', 'luhanska-oblast', 'UA', 238),
(4298, 'Dnipropetrovska oblast', 'Dnipropetrovska oblast', 'dnipropetrovska-oblast', 'UA', 238),
(4299, 'Donetska oblast', 'Donetska oblast', 'donetska-oblast', 'UA', 238),
(4300, 'Zhytomyrska oblast', 'Zhytomyrska oblast', 'zhytomyrska-oblast', 'UA', 238),
(4301, 'Zakarpatska oblast', 'Zakarpatska oblast', 'zakarpatska-oblast', 'UA', 238),
(4302, 'Zaporizka oblast', 'Zaporizka oblast', 'zaporizka-oblast', 'UA', 238),
(4303, 'Ivano-Frankivska oblast', 'Ivano-Frankivska oblast', 'ivano-frankivska-oblast', 'UA', 238),
(4304, 'Kyiv', 'Kyiv', 'kyiv', 'UA', 238),
(4305, 'Kyivska oblast', 'Kyivska oblast', 'kyivska-oblast', 'UA', 238),
(4306, 'Kirovohradska oblast', 'Kirovohradska oblast', 'kirovohradska-oblast', 'UA', 238),
(4307, 'Sevastopol', 'Sevastopol', 'sevastopol', 'UA', 238),
(4308, 'Avtonomna Respublika Krym', 'Avtonomna Respublika Krym', 'avtonomna-respublika-krym', 'UA', 238),
(4309, 'Lvivska oblast', 'Lvivska oblast', 'lvivska-oblast', 'UA', 238),
(4310, 'Mykolaivska oblast', 'Mykolaivska oblast', 'mykolaivska-oblast', 'UA', 238),
(4311, 'Odeska oblast', 'Odeska oblast', 'odeska-oblast', 'UA', 238),
(4312, 'Poltavska oblast', 'Poltavska oblast', 'poltavska-oblast', 'UA', 238),
(4313, 'Rivnenska oblast', 'Rivnenska oblast', 'rivnenska-oblast', 'UA', 238),
(4314, 'Sumska oblast', 'Sumska oblast', 'sumska-oblast', 'UA', 238),
(4315, 'Ternopilska oblast', 'Ternopilska oblast', 'ternopilska-oblast', 'UA', 238),
(4316, 'Kharkivska oblast', 'Kharkivska oblast', 'kharkivska-oblast', 'UA', 238),
(4317, 'Khersonska oblast', 'Khersonska oblast', 'khersonska-oblast', 'UA', 238),
(4318, 'Khmelnytska oblast', 'Khmelnytska oblast', 'khmelnytska-oblast', 'UA', 238),
(4319, 'Cherkaska oblast', 'Cherkaska oblast', 'cherkaska-oblast', 'UA', 238),
(4320, 'Chernihivska oblast', 'Chernihivska oblast', 'chernihivska-oblast', 'UA', 238),
(4321, 'Chernivetska oblast', 'Chernivetska oblast', 'chernivetska-oblast', 'UA', 238),
(4920, 'Ukraine Region', 'UA', 'ukraine-region', 'UA', 238);
--
-- Dumping data for table `cities`
--

INSERT INTO `cities` (`city_name`, `state`, `state_id`, `slug`, `lat`, `lng`) VALUES
('Alchevs\'k', 'UA', 4920, 'alchevsk-4920', '48.46666667', '4.40000000'),
('Aleksandria', '51', 4311, 'aleksandria-4311', '48.66666667', '3.50000000'),
('Armyansk', '43', 4308, 'armyansk-4308', '46.10000000', '3.56666667'),
('Artemovsk', '14', 4299, 'artemovsk-4299', '48.58333333', '4.33333333'),
('Bachivs\'k', '59', 4314, 'bachivsk-4314', '51.83333333', '3.68333333'),
('Bagerovo', '43', 4308, 'bagerovo-4308', '45.36666667', '4.01666667'),
('Bakhchysarai', '43', 4308, 'bakhchysarai-4308', '44.75000000', '3.58333333'),
('Bakhchysaray', '32', 4305, 'bakhchysaray-4305', '44.75000000', '3.58333333'),
('Balakleya', '53', 4312, 'balakleya-4312', '49.61666667', '3.56666667'),
('Balta', '51', 4311, 'balta-4311', '47.93333333', '3.55000000'),
('Bar', '05', 4295, 'bar-4295', '49.06666667', '3.23333333'),
('Barativka', '48', 4310, 'barativka-4310', '47.58333333', '3.36666667'),
('Berdiansk', '23', 4302, 'berdiansk-4302', '46.75000000', '4.06666667'),
('Berdychiv', '18', 4300, 'berdychiv-4300', '49.90000000', '3.38333333'),
('Beregovo', '21', 4301, 'beregovo-4301', '48.21666667', '2.38333333'),
('Berezan\'', '30', 4304, 'berezan-4304', '50.31666667', '3.20000000'),
('Berezovitsa', 'UA', 4920, 'berezovitsa-4920', '49.76666667', '2.88333333'),
('Bershad', '05', 4295, 'bershad-4295', '48.36666667', '3.55000000'),
('Bila Tserkva (Belaja Zerkow)', '32', 4305, 'bila-tserkva-belaja-zerkow-4305', '49.80000000', '3.00000000'),
('Bilhorod-Dnistrovskyi', '51', 4311, 'bilhorod-dnistrovskyi-4311', '46.18333333', '3.03333333'),
('Bobrovitsa', '74', 4320, 'bobrovitsa-4320', '50.75000000', '3.20000000'),
('Bogodukhov', '63', 4316, 'bogodukhov-4316', '50.15000000', '3.88333333'),
('Bohorodchany', '26', 4303, 'bohorodchany-4303', '48.80000000', '2.71666667'),
('Borispol Intl Apt/kiev', 'UA', 4920, 'borispol-intl-aptkiev-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Borodjanka', '32', 4305, 'borodjanka-4305', '50.63333333', '3.58333333'),
('Boryslav', '46', 4309, 'boryslav-4309', '49.28333333', '2.53333333'),
('Boyarka', '30', 4304, 'boyarka-4304', '50.31666667', '3.01666667'),
('Brody', '46', 4309, 'brody-4309', '50.08333333', '2.83333333'),
('Broshnev-Osada', '26', 4303, 'broshnev-osada-4303', '49.00000000', '2.66666667'),
('Brovary', '32', 4305, 'brovary-4305', '50.50000000', '3.06666667'),
('Bucha', 'UA', 4920, 'bucha-4920', '50.56666667', '3.01666667'),
('Buchach', '61', 4315, 'buchach-4315', '49.08333333', '2.86666667'),
('Cherkasskaya', '14', 4299, 'cherkasskaya-4299', '48.83333333', '4.20000000'),
('Cherkassy', 'UA', 4920, 'cherkassy-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Cherkasy', '71', 4319, 'cherkasy-4319', '49.43333333', '3.33333333'),
('Chernigov', 'UA', 4920, 'chernigov-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Chernihiv', '74', 4320, 'chernihiv-4320', '51.50000000', '3.18333333'),
('Chernivtsi (Chernovtsy)', '77', 4321, 'chernivtsi-chernovtsy-4321', '48.30000000', '2.91666667'),
('Chernobayevka', 'UA', 4920, 'chernobayevka-4920', '46.68333333', '3.38333333'),
('Chervonograd', '46', 4309, 'chervonograd-4309', '50.38333333', '2.68333333'),
('Chinadiyevo', '21', 4301, 'chinadiyevo-4301', '48.46666667', '2.41666667'),
('Chop', '21', 4301, 'chop-4301', '48.43333333', '2.35000000'),
('Chop-Chierna', 'UA', 4920, 'chop-chierna-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Chop-Zakhon', 'UA', 4920, 'chop-zakhon-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Chornobyl\'', 'UA', 4920, 'chornobyl-4920', '51.26666667', '3.01666667'),
('Chornomorsk', '51', 4311, 'chornomorsk-4311', '46.31666667', '3.06666667'),
('Chuhuyiv', '63', 4316, 'chuhuyiv-4316', '49.83333333', '4.06666667'),
('Crimea', '43', 4308, 'crimea-4308', '44.93333333', '3.66666667'),
('Deliatyn (Delatyn)', '26', 4303, 'deliatyn-delatyn-4303', '48.53333333', '2.71666667'),
('Dergachi', '63', 4316, 'dergachi-4316', '49.96666667', '3.86666667'),
('Dneprobugskiy', '48', 4310, 'dneprobugskiy-4310', '46.75000000', '3.25000000'),
('Dnipro', '12', 4298, 'dnipro-4298', '48.45000000', '3.75000000'),
('Dolyna', '26', 4303, 'dolyna-4303', '48.96666667', '2.66666667'),
('Donetsk', '14', 4299, 'donetsk-4299', '48.00000000', '4.23333333'),
('Dorozhnoye', '43', 4308, 'dorozhnoye-4308', '44.86666667', '3.56666667'),
('Dubno', '56', 4313, 'dubno-4313', '50.93333333', '3.01666667'),
('Dubovyazivka', 'UA', 4920, 'dubovyazivka-4920', '52.26666667', '3.53333333'),
('Dudarkov', '32', 4305, 'dudarkov-4305', '50.45000000', '3.08333333'),
('Dzhankoy', 'UA', 4920, 'dzhankoy-4920', '45.71666667', '3.70000000'),
('Fastov', '30', 4304, 'fastov-4304', '50.06666667', '3.58333333'),
('Feodosiia', 'UA', 4920, 'feodosiia-4920', '45.01666667', '3.86666667'),
('Gorenka', '30', 4304, 'gorenka-4304', '0.00000000', '0.00000000'),
('Gorodenka', '26', 4303, 'gorodenka-4303', '48.66666667', '2.88333333'),
('Hlobyne', '53', 4312, 'hlobyne-4312', '49.38333333', '3.51666667'),
('Horishni Plavni', '53', 4312, 'horishni-plavni-4312', '49.00000000', '3.55000000'),
('Huszt', '21', 4301, 'huszt-4301', '48.16666667', '2.51666667'),
('Ichnya', '74', 4320, 'ichnya-4320', '50.86666667', '3.36666667'),
('Illintsi', '05', 4295, 'illintsi-4295', '49.11666667', '3.51666667'),
('Ilyichevsk', '51', 4311, 'ilyichevsk-4311', '0.00000000', '0.00000000'),
('Irpen\'', '32', 4305, 'irpen-4305', '50.53333333', '3.01666667'),
('Irpin\'', '32', 4305, 'irpin-4305', '50.51666667', '3.01666667'),
('Irshava', '21', 4301, 'irshava-4301', '48.30000000', '2.50000000'),
('Ivano-Frankivs\'k', '26', 4303, 'ivano-frankivsk-4303', '48.91666667', '2.73333333'),
('Iziaslav', '07', 4296, 'iziaslav-4296', '50.11666667', '3.06666667'),
('Izmail', '51', 4311, 'izmail-4311', '45.31666667', '3.41666667'),
('Kakhovka', '65', 4317, 'kakhovka-4317', '46.80000000', '3.53333333'),
('Kalush', '26', 4303, 'kalush-4303', '49.01666667', '2.70000000'),
('Kamenets-Podolskiy', '68', 4318, 'kamenets-podolskiy-4318', '48.66666667', '3.05000000'),
('Kamenka', '51', 4311, 'kamenka-4311', '46.63333333', '3.01666667'),
('Kamianets-Podilskyi', '68', 4318, 'kamianets-podilskyi-4318', '48.68333333', '3.05000000'),
('Kamianske', '12', 4298, 'kamianske-4298', '48.50000000', '3.71666667'),
('Kamyana', 'UA', 4920, 'kamyana-4920', '48.23333333', '2.91666667'),
('Kamyana', 'UA', 4920, 'kamyana-4920', '48.58333333', '4.51666667'),
('Kanëvka', '68', 4318, 'kanevka-4318', '49.45000000', '3.01666667'),
('Kaniv', '71', 4319, 'kaniv-4319', '49.75000000', '3.20000000'),
('Kerch', 'UA', 4920, 'kerch-4920', '45.35000000', '4.03333333'),
('Kharkiv', '63', 4316, 'kharkiv-4316', '50.00000000', '4.01666667'),
('Kharkov', 'UA', 4920, 'kharkov-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Khartsyzsk', '14', 4299, 'khartsyzsk-4299', '48.03333333', '4.33333333'),
('Kherson', '65', 4317, 'kherson-4317', '46.61666667', '3.38333333'),
('Khmelnitskiy', '68', 4318, 'khmelnitskiy-4318', '49.41666667', '3.16666667'),
('Khmelnytskyi', '68', 4318, 'khmelnytskyi-4318', '49.41666667', '3.16666667'),
('Khmil\'nyk', '05', 4295, 'khmilnyk-4295', '49.55000000', '3.25000000'),
('Khotyn', '77', 4321, 'khotyn-4321', '48.48333333', '3.05000000'),
('Khudyaky', 'UA', 4920, 'khudyaky-4920', '49.31666667', '3.35000000'),
('Kiev', '30', 4304, 'kiev-4304', '50.43333333', '3.05000000'),
('Kiliya', 'UA', 4920, 'kiliya-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Kirovohrad', '35', 4306, 'kirovohrad-4306', '48.50000000', '3.35000000'),
('Kolomyia', '26', 4303, 'kolomyia-4303', '48.51666667', '2.83333333'),
('Komsomol\'sk', '53', 4312, 'komsomolsk-4312', '49.03333333', '3.56666667'),
('Konotop', '59', 4314, 'konotop-4314', '51.23333333', '3.51666667'),
('Konstantinovka', '14', 4299, 'konstantinovka-4299', '48.53333333', '4.23333333'),
('Kopylov', '32', 4305, 'kopylov-4305', '50.40000000', '3.58333333'),
('Kornin', '56', 4313, 'kornin-4313', '50.56666667', '3.01666667'),
('Korosten\'', '18', 4300, 'korosten-4300', '50.95000000', '3.38333333'),
('Korostyshiv', '18', 4300, 'korostyshiv-4300', '50.31666667', '3.50000000'),
('Korsun Shevchenkivskyy', '71', 4319, 'korsun-shevchenkivskyy-4319', '49.43333333', '3.18333333'),
('Koryukivka', '74', 4320, 'koryukivka-4320', '51.76666667', '3.35000000'),
('Kovel\'', '07', 4296, 'kovel-4296', '51.21666667', '2.73333333'),
('Kozyatyn', '05', 4295, 'kozyatyn-4295', '49.71666667', '3.41666667'),
('Kramatorsk', '14', 4299, 'kramatorsk-4299', '48.71666667', '4.21666667'),
('Krasilov', '68', 4318, 'krasilov-4318', '49.63333333', '3.08333333'),
('Krasne', 'UA', 4920, 'krasne-4920', '46.11666667', '3.40000000'),
('Krasnograd', 'UA', 4920, 'krasnograd-4920', '49.38333333', '3.86666667'),
('Krasnoperekops\'k', '43', 4308, 'krasnoperekopsk-4308', '45.95000000', '3.56666667'),
('Kraynykovo', '21', 4301, 'kraynykovo-4301', '48.11666667', '2.53333333'),
('Kremenchug', 'UA', 4920, 'kremenchug-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Kremenchuk', '53', 4312, 'kremenchuk-4312', '49.06666667', '3.53333333'),
('Krivoy Rog', 'UA', 4920, 'krivoy-rog-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Kropyvnytskyi', 'UA', 4920, 'kropyvnytskyi-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Kulinichi', 'UA', 4920, 'kulinichi-4920', '49.98333333', '4.03333333'),
('Kupyans\'k Uslovoi', '63', 4316, 'kupyansk-uslovoi-4316', '49.65000000', '4.21666667'),
('Lisichansk', '09', 4297, 'lisichansk-4297', '48.91666667', '4.36666667'),
('Lubny', '53', 4312, 'lubny-4312', '50.01666667', '3.50000000'),
('Lugansk', 'UA', 4920, 'lugansk-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Lutsk', 'UA', 4920, 'lutsk-4920', '50.75000000', '2.86666667'),
('L\'viv', 'UA', 4920, 'lviv-4920', '49.83333333', '2.66666667'),
('L\'viv', 'UA', 4920, 'lviv-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('L\'Viv', '46', 4309, 'lviv-4309', '49.83333333', '2.66666667'),
('Makiivka', '14', 4299, 'makiivka-4299', '48.08333333', '4.33333333'),
('Malin', '18', 4300, 'malin-4300', '50.76666667', '3.51666667'),
('Mandrykino', 'UA', 4920, 'mandrykino-4920', '47.91666667', '4.23333333'),
('Mariupol (ex Zhdanov)', '14', 4299, 'mariupol-ex-zhdanov-4299', '47.05000000', '4.21666667'),
('Markovka', '68', 4318, 'markovka-4318', '49.31666667', '3.18333333'),
('Massandra', '43', 4308, 'massandra-4308', '44.51666667', '3.68333333'),
('Melitopol\'', '23', 4302, 'melitopol-4302', '46.83333333', '3.86666667'),
('Mena', '74', 4320, 'mena-4320', '51.51666667', '3.35000000'),
('Mirgorod', 'UA', 4920, 'mirgorod-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Mironovka', '14', 4299, 'mironovka-4299', '48.48333333', '38.25000000'),
('Mostiska', 'UA', 4920, 'mostiska-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Mukachëvo', '21', 4301, 'mukachevo-4301', '48.45000000', '2.40000000'),
('Mykolaiv', '48', 4310, 'mykolaiv-4310', '46.93333333', '3.33333333'),
('Mykolayiv', '48', 4310, 'mykolayiv-4310', '46.96666667', '3.33333333'),
('Myronivka', '32', 4305, 'myronivka-4305', '49.65000000', '30.98333333'),
('Nadvirna', '26', 4303, 'nadvirna-4303', '48.61666667', '2.71666667'),
('Nalivaykovka', '32', 4305, 'nalivaykovka-4305', '50.48333333', '3.56666667'),
('Nemirov', '05', 4295, 'nemirov-4295', '48.96666667', '3.41666667'),
('Nikopol', '12', 4298, 'nikopol-4298', '47.56666667', '34.40000000'),
('Nizhnedneprovsk', 'UA', 4920, 'nizhnedneprovsk-4920', '48.50000000', '3.83333333'),
('Nizhyn', '74', 4320, 'nizhyn-4320', '51.05000000', '3.25000000'),
('Nova Kakhovka', '65', 4317, 'nova-kakhovka-4317', '46.75000000', '3.53333333'),
('Nova Vodolaha', '63', 4316, 'nova-vodolaha-4316', '49.71666667', '35.86666667'),
('Novohrad-Volyns\'kyy', 'UA', 4920, 'novohrad-volynskyy-4920', '50.60000000', '3.21666667'),
('Novomoskovsk', '12', 4298, 'novomoskovsk-4298', '48.61666667', '3.85000000'),
('Novovolyns\'k', '07', 4296, 'novovolynsk-4296', '50.73333333', '2.68333333'),
('Obukhiv', '30', 4304, 'obukhiv-4304', '50.11666667', '3.05000000'),
('Odesa', '51', 4311, 'odesa-4311', '46.50000000', '3.06666667'),
('Okhtyrka', '59', 4314, 'okhtyrka-4314', '50.30000000', '3.75000000'),
('Olevsk', '18', 4300, 'olevsk-4300', '51.51666667', '3.21666667'),
('Olviia', '48', 4310, 'olviia-4310', '46.83333333', '3.25000000'),
('Orane', '07', 4296, 'orane-4296', '50.80000000', '2.68333333'),
('Ordzhonikidze', '43', 4308, 'ordzhonikidze-4308', '44.88333333', '3.85000000'),
('Orzhiv', '56', 4313, 'orzhiv-4313', '50.75000000', '3.00000000'),
('Ovidiopol', '51', 4311, 'ovidiopol-4311', '46.23333333', '3.03333333'),
('Ovruch', '18', 4300, 'ovruch-4300', '51.31666667', '3.40000000'),
('Ozerna', '61', 4315, 'ozerna-4315', '49.61666667', '2.85000000'),
('Pavlohrad', '12', 4298, 'pavlohrad-4298', '48.51666667', '3.91666667'),
('Pervomaysk', '48', 4310, 'pervomaysk-4310', '48.05000000', '3.08333333'),
('Pervomaysk', '51', 4311, 'pervomaysk-4311', '47.48333333', '3.55000000'),
('Pivdenne', '63', 4316, 'pivdenne-4316', '49.86666667', '4.00000000'),
('Plodorodnoye', '23', 4302, 'plodorodnoye-4302', '47.16666667', '3.85000000'),
('Plotycha', '61', 4315, 'plotycha-4315', '49.61666667', '2.88333333'),
('Podgorodnaya', '48', 4310, 'podgorodnaya-4310', '48.11666667', '3.08333333'),
('Podvorki', '63', 4316, 'podvorki-4316', '49.96666667', '4.00000000'),
('Polohy', '23', 4302, 'polohy-4302', '47.48333333', '4.01666667'),
('Polonka', '07', 4296, 'polonka-4296', '50.68333333', '2.85000000'),
('Poltava', 'UA', 4920, 'poltava-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Popasnaja', '09', 4297, 'popasnaja-4297', '48.61666667', '4.36666667'),
('Prut', 'UA', 4920, 'prut-4920', '50.31666667', '3.33333333'),
('Pryazhevo', 'UA', 4920, 'pryazhevo-4920', '50.18333333', '3.40000000'),
('Pryluky', '74', 4320, 'pryluky-4320', '50.60000000', '3.36666667'),
('Pustomyty', '46', 4309, 'pustomyty-4309', '49.71666667', '2.58333333'),
('Radekhiv', '46', 4309, 'radekhiv-4309', '50.26666667', '2.71666667'),
('Radisne', '51', 4311, 'radisne-4311', '47.01666667', '3.03333333'),
('Rafalivka', '56', 4313, 'rafalivka-4313', '51.30000000', '3.00000000'),
('Rava Ruskaya', 'UA', 4920, 'rava-ruskaya-4920', '50.25000000', '2.55000000'),
('Reni', '51', 4311, 'reni-4311', '45.41666667', '3.35000000'),
('Ripky', '74', 4320, 'ripky-4320', '51.80000000', '3.16666667'),
('RIS Inland waterways', 'UA', 4920, 'ris-inland-waterways-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Rivne', '56', 4313, 'rivne-4313', '50.61666667', '3.01666667'),
('Rohatyn', '26', 4303, 'rohatyn-4303', '49.41666667', '2.71666667'),
('Rovno', 'UA', 4920, 'rovno-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Rozdil\'na', '51', 4311, 'rozdilna-4311', '46.85000000', '3.00000000'),
('Rubizhne', '09', 4297, 'rubizhne-4297', '49.00000000', '4.36666667'),
('Sevastopol', '40', 4307, 'sevastopol-4307', '44.61666667', '3.55000000'),
('Severodoneck', 'UA', 4920, 'severodoneck-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Severodonetsk', '09', 4297, 'severodonetsk-4297', '48.93333333', '4.38333333'),
('Shepetovka', '68', 4318, 'shepetovka-4318', '50.16666667', '3.16666667'),
('Shman\'kovchyki', '61', 4315, 'shmankovchyki-4315', '48.96666667', '2.91666667'),
('Shostka', '59', 4314, 'shostka-4314', '51.85000000', '3.53333333'),
('Simferopol', '43', 4308, 'simferopol-4308', '44.95000000', '3.66666667'),
('Skadovsk', '65', 4317, 'skadovsk-4317', '46.10000000', '3.41666667'),
('Skala-Podil\'s\'Ka', '61', 4315, 'skala-podilska-4315', '48.85000000', '3.01666667'),
('Skvira', 'UA', 4920, 'skvira-4920', '49.73333333', '3.56666667'),
('Slov\'yans\'k', 'UA', 4920, 'slovyansk-4920', '48.85000000', '4.21666667'),
('Smela', '71', 4319, 'smela-4319', '49.21666667', '3.25000000'),
('Sokal\'', '46', 4309, 'sokal-4309', '50.46666667', '2.68333333'),
('Sokilnyky', 'UA', 4920, 'sokilnyky-4920', '49.78333333', '2.58333333'),
('Soledar', '14', 4299, 'soledar-4299', '48.66666667', '4.33333333'),
('Starokonstantinov', '68', 4318, 'starokonstantinov-4318', '49.75000000', '3.18333333'),
('Sumy', 'UA', 4920, 'sumy-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Susly', '18', 4300, 'susly-4300', '50.55000000', '3.21666667'),
('Svalyava', '21', 4301, 'svalyava-4301', '48.55000000', '2.41666667'),
('Sverdlovs\'k', '09', 4297, 'sverdlovsk-4297', '48.06666667', '4.55000000'),
('Svetlovodsk', '35', 4306, 'svetlovodsk-4306', '49.05000000', '3.51666667'),
('Svitlovods\'k', '35', 4306, 'svitlovodsk-4306', '49.08333333', '3.51666667'),
('Tal Ne', '71', 4319, 'tal-ne-4319', '48.88333333', '3.06666667'),
('Talne', '71', 4319, 'talne-4319', '48.88333333', '3.06666667'),
('Tankovoye', '43', 4308, 'tankovoye-4308', '44.65000000', '3.56666667'),
('Terebovlya', '61', 4315, 'terebovlya-4315', '49.28333333', '2.90000000'),
('Ternopol', '61', 4315, 'ternopol-4315', '49.55000000', '2.88333333'),
('Tomilovka', '32', 4305, 'tomilovka-4305', '49.75000000', '3.01666667'),
('Torez', '14', 4299, 'torez-4299', '48.03333333', '4.38333333'),
('Trostyanets', '59', 4314, 'trostyanets-4314', '50.46666667', '3.75000000'),
('Truskavets', '46', 4309, 'truskavets-4309', '49.26666667', '2.55000000'),
('Tsyurupyns\'k', '65', 4317, 'tsyurupynsk-4317', '46.60000000', '3.40000000'),
('Tyachiv', '21', 4301, 'tyachiv-4301', '48.01666667', '2.55000000'),
('Uglegorsk', '14', 4299, 'uglegorsk-4299', '48.30000000', '4.35000000'),
('Ukraina', '23', 4302, 'ukraina-4302', '47.31666667', '4.01666667'),
('Ul\'Yanovka', '63', 4316, 'ulyanovka-4316', '50.21666667', '3.86666667'),
('Uman', '71', 4319, 'uman-4319', '48.75000000', '3.01666667'),
('Ust Donetskiy', 'UA', 4920, 'ust-donetskiy-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Ust Dunaisk', '51', 4311, 'ust-dunaisk-4311', '45.46666667', '3.56666667'),
('Uzhgorod', 'UA', 4920, 'uzhgorod-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Uzhhorod', '21', 4301, 'uzhhorod-4301', '48.61666667', '2.35000000'),
('Vadul', '77', 4321, 'vadul-4321', '48.01666667', '2.91666667'),
('Velikiy', '61', 4315, 'velikiy-4315', '49.61666667', '2.88333333'),
('Velyikyy Bychkiv', '21', 4301, 'velyikyy-bychkiv-4301', '47.96666667', '2.66666667'),
('Velyka Dymerka', '30', 4304, 'velyka-dymerka-4304', '50.58333333', '5.71666667'),
('Vinnytsya', 'UA', 4920, 'vinnytsya-4920', '49.23333333', '3.36666667'),
('Vizirka', '51', 4311, 'vizirka-4311', '46.68333333', '3.16666667'),
('Vladimir-Volynskiy', 'UA', 4920, 'vladimir-volynskiy-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Volynskiy', '74', 4320, 'volynskiy-4320', '51.53333333', '3.18333333'),
('Vorzel', '32', 4305, 'vorzel-4305', '50.55000000', '3.00000000'),
('Voznesensk', '48', 4310, 'voznesensk-4310', '47.55000000', '3.20000000'),
('Vradiyivka', '48', 4310, 'vradiyivka-4310', '47.85000000', '3.05000000'),
('Vylkove', '51', 4311, 'vylkove-4311', '45.40000000', '3.55000000'),
('Vyshhorod', '32', 4305, 'vyshhorod-4305', '50.58333333', '3.05000000'),
('Vyshneve', '32', 4305, 'vyshneve-4305', '50.36666667', '3.03333333'),
('Yalta', 'UA', 4920, 'yalta-4920', '44.48333333', '3.68333333'),
('Yamnytsya', '26', 4303, 'yamnytsya-4303', '48.98333333', '2.73333333'),
('Yavoriv', '46', 4309, 'yavoriv-4309', '49.93333333', '2.53333333'),
('Yavorov', 'UA', 4920, 'yavorov-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Yemil\'chino', 'UA', 4920, 'yemilchino-4920', '50.88333333', '3.23333333'),
('Yenakiieve', '14', 4299, 'yenakiieve-4299', '48.21666667', '4.35000000'),
('Yenakiyeve', '14', 4299, 'yenakiyeve-4299', '48.23333333', '4.35000000'),
('Yevpatoriya', '43', 4308, 'yevpatoriya-4308', '45.18333333', '3.53333333'),
('Yuzhne', '51', 4311, 'yuzhne-4311', '46.63333333', '3.16666667'),
('Yuzhnyi', '51', 4311, 'yuzhnyi-4311', '46.60000000', '3.16666667'),
('Zaporizhia', '23', 4302, 'zaporizhia-4302', '47.81666667', '3.85000000'),
('Zaporizhzhyia', 'UA', 4920, 'zaporizhzhyia-4920', '47.86666667', '3.85000000'),
('Zaporozhye', 'UA', 4920, 'zaporozhye-4920', '48.31666667', '3.55000000'),
('Zatyshshya', '51', 4311, 'zatyshshya-4311', '47.31666667', '3.58333333'),
('Zavydovo', '21', 4301, 'zavydovo-4301', '48.38333333', '2.41666667'),
('Zdolbuniv', 'UA', 4920, 'zdolbuniv-4920', '50.50000000', '3.01666667'),
('Zhashkiv', '71', 4319, 'zhashkiv-4319', '49.25000000', '3.00000000'),
('Zhitomir', 'UA', 4920, 'zhitomir-4920', '0.00000000', '0.00000000'),
('Zhovkva', '46', 4309, 'zhovkva-4309', '50.06666667', '2.58333333'),
('Zhytomyr', '18', 4300, 'zhytomyr-4300', '50.25000000', '3.40000000'),
('Zolotaya Balka', '65', 4317, 'zolotaya-balka-4317', '47.36666667', '3.58333333'),
('Zolotonosha', '71', 4319, 'zolotonosha-4319', '49.66666667', '3.33333333');